二年级下册竖式题14篇
二年级下册竖式题主要涉及加减法运算,通过竖式展示计算过程,帮助学生理解数字间的关系与运算规则。学习后能否熟练解决问题呢?以下是网友为大家整理分享的“二年级下册竖式题”相关范文,供您参考学习!
二年级下册竖式题大全 篇1
(1)35 + 42 – 29 =
(2)58 + 21 –39 =
(3)66 + 25 – 36 =
(4)31 + 46 –27 =
(5)45 + 36 –65 =
(6)77 –29 + 26 =
(7)89 –28 –36 =
(8)55 + 17 –25 =
(9)88 –67 –11 =
(10)56 –45 + 21 =
二年级下册竖式题大全 篇2
37+46-54= 81-32-27= 42-34+57= 37+(34-30)= 28+35+23=
76+18-55= 72-(44-14)= 19+32+39= 46+29-37= 44-32+68=
78-24+39= 64+20-6= 27+46-54= 61-12-27= 52-34+47=
44-27+16= 60-49+28= 15-6+36= 73-40+20= 20+6-7=
18+4-10= 45+25+27= 90-56-25= 12+30-23= 56-42-8=
56+43-90= 23+65-10= 98-76-14= 63-48+26= 63+17-28=
63-28+17= 42+6-29= 40+19+12= 92-47-18= 37+(34-14)=
86-37-25= 69-(20+37)= 83-20-35= 67-8+16= 58-(26+12)=
二年级下册竖式题大全 篇3
403+95= 334+542= 58+140= 403+85=
150+327= 64+532= 325+43= 501+294=
251+319= 188+45= 67+156= 268+268=
704+195= 401+198= 396+99= 96+502=
603+296= 318+456= 259+541= 74+453=
5×11= 23×2= 3×13= 3×33= 11×6=
4×12= 22×2= 31×2= 2×42= 3×12=
23×3= 64÷8= 30÷5= 40×3= 70×8=
二年级下册竖式题大全 篇4
12-4=
20+28=
87-54=
58+36=
90-28=
36+44=
80-20=
96-70=
90-60=
90-80=
39+24=
45-17=
二年级下册竖式题大全 篇5
15-6=
36+2=
11-2=
72-50=
11-8=
61-20=
4+9=
8+54=
5+47=
42+8=
13-5=
13-6=
14-9=
16-7=
8+4=
12-5=
66-4=
72-9=
二年级下册竖式题大全 篇6
73-23-4 93-(39-23) 71-(25-24)
99-46+32 65-39+26 99+99-56
59-36+29 94-29+96 30-(23-29)
93-23+94 33-(39-23) 99-(25-24)
99-96+32 69-39+26 99+(99-96)
6×2+7 7×(45÷5) 19+9×6
(19+2)÷3 (36÷4)+27 32÷4+16
29-4×2 16÷2×7 42÷6×7
99-36+29 99-29+96 30-(23+29)
3+23+94 93-(39-23) 99-(99-29)
二年级下册竖式题大全 篇7
4÷2= 16÷4= 24÷3= 30÷5= 22÷5=
30÷4= 9÷2= 5÷2= 18÷4= 23÷3=
28÷5= 23÷4= 9÷4= 20÷3= 16÷3=
37÷5= 25÷8= 26÷5= 28÷4= 40÷6=
45÷6= 25÷4= 17÷2= 37÷5= 14÷3=
14×2= 3×21= 24×2= 11×6= 21×2=
43×2= 33×2= 22×3= 42×2= 21×4=
12×4= 30×2= 32×2= 34×2= 4×20=
4×21= 4×22= 30×3= 31×3= 33×3=
13×2= 2×21= 4×80= 32×3= 60×6=
二年级下册竖式题大全 篇8
81÷(1×9) (82-26)÷7 4×8+51
36+7×7 63÷(21-12) 56÷8×7
(35-28)×7 9×6+42 36÷4×8
55+7×7 49÷(14-7) 81÷9×8
(79-23)÷8 7×6+42 16÷4×8
24+12÷6 35-63÷7 5×8-39
(23+49)÷8 48-18÷3 8×7-34
(52-45)×6 23+5×8 2×6+37
二年级下册的竖式题目是孩子们学习数学的重点之一,通过学习这些题目,孩子们将对竖式有更深入的理解,掌握更加扎实的数学基础。希望本文所整理的二年级下册竖式题大全能够为您的孩子学习数学提供帮助!
二年级下册竖式题大全 篇9
1) 600-452=
2) 168+750 =
3) 900-619=
4) 252+467=
5) 500-252 =
6) 800-358=
7)423+493=
8)700-195=
9)259+583=
10)1100-138 =
二年级下册竖式题大全 篇10
77-46+32 65-38+26 79+19-56
(58-34)÷8 84-27+16 4+27-16
93+23+94 69-(39-23) 99+(25-24)
(2+7)×8 6×(2+6) 3×3×9
4×6+7 20÷4+5 6×8+5
(75-19)÷7 9×6+4 10+5×4
77-76+32 61-38+26 79+19-16
18-36+27 87-27+16 30+(23-29)
二年级下册竖式题大全 篇11
88-26+28 88-28+86 20-(22+28)
22+22+84 82-(28-22) 88+(88-28)
77-46+32 63-38+26 79+19-36
76+72÷8 (100-65)÷7
38-(49-21) 42÷(1+6)
6×(5+4) 6+8×4
(6+2)×7 (40-28)÷6
5×3+9 9×8+30 8×7+30
6×8+6 (66-50)÷2 36÷(2+4)
38-36+27 84-27+16 4+27-16
93+23+94 69-(39-23) 99+(23-24)
二年级下册竖式题大全 篇12
77-76+32 61-38+26 79+19-16
18-36+27 87-27+16 30+(23-29)
73-23-4 93-(39-23) 71-(23-24)
99-46+32 63-39+26 99+99-36
39-36+29 94-29+96 30-(23-29)
93-23+94 33-(39-23) 99-(23-24)
99-96+32 69-39+26 99+99-96
99-36+29 99-29+96 30-(23+29)
23+23+94 93-(39-23) 99-(99-29)
30-(19+2) (26+28)÷9 34+8×2
(3+5)×6 36÷9×6 (88-16)÷8
9×8-21 3+4×6 8×4+6
二年级下册竖式题大全 篇13
55-46+22 65-28+26 58+18-56
58-26+25 84-25+16 4+25-16
82+22+84 68-(28-22) 88+(25-24)
55-56+22 61-28+26 58+18-16
18-26+25 85-25+16 20+(22-28)
52-22-4 82-(28-22) 51-(25-24)
88-46+22 65-28+26 88+88-56
58-26+28 84-28+86 20-(22-28)
82-22+84 22-(28-22) 88-(25-24)
88-86+22 68-28+26 88-88-86
二年级下册竖式题大全 篇14
42÷7×6 60-9×4 2×(2+5)
33-46+22 63-28+26 38+18-36
38-26+23 84-23+16 4+23-16
82+22+84 68-(28-22) 88+(23-24)
33-36+22 61-28+26 38+18-16
36+74-26 36+34-26 96+99-26
36+94-26 16+77-26 96+99-26
86+88-26 56+94-26 56+84-26
72÷(3×3) (42-22)÷4 9×8+51
36+5×7 7÷(10-3) 56÷8×7
(75-18)×7 9×6+4 24÷4×8
上一篇:二年级下册数学题【范例14篇】
下一篇:返回列表