小学二年级100以内口算精编3篇

网友 分享 时间:

【导言】此例“小学二年级100以内口算精编3篇”的范文资料由阿拉题库网友为您分享整理,以供您学习参考之用,希望这篇资料对您有所帮助,喜欢就复制下载支持吧!

口算题 日期1

1×1+1= 2×2+2= 3×4+10= 4×4+5=

3×4+8= 5×1+9= 4×2+6= 5×3+9=

5×4+7= 3×6+6= 2×9+9= 5×4+7=

1×1+2= 1×1+3= 2×3+2= 2×4+2=

2×7+2= 3×5+3= 3×6+4= 6×3+3=

6×4+3= 6×5+3= 6×2+8= 4×5+5=

4×6+5= 4×2+9= 4×5+8= 5×3+6=

5×5+6= 5×4+7= 5×9+6= 1×9+2=

1×8+3= 1×7+6= 3×9+3= 3×4+10=

3×6+4= 2×8+4= 2×7+8= 2×6+9=

38+4= 2×3= 3×6= 24+26=

90-18= 72-18= 45-20= 6×6=

4×5= 40+26= 23+56= 78+22=

2×3= 100-80= 97-9= 6×4=

6+22= 5×3= 12+67= 15+34=

6×2= 31-2= 73-8= 3×6=

0+69= 4×4= 5×3= 75-25=

5×4= 70-50= 4×3= 6×4=

45+5= 87-25= 5×6= 3×3=

21-18= 4×3= 60-13= 6×3+8=

42-19= 37+5= 4×6+9= 37-8=

5×2= 18+56= 5×5-17= 8-29=

38+24= ( )×5=30 2×6= 6×2+9=

33+12= 16+69= ( )×4=20 ( )×6=24

2.( )里最大能填几?

( )×5< 22 ( )×2<9 4×( )< 10

6×( )<27  3×( )<13 ( )×5< 26

7×( )<58 ( )×4<35   ( )×4<18

9×( )<28  ( )×8<30   ( )×6<50

阅读是学习,摘抄是整理,写作时创造。上面的3篇小学二年级100以内口算是由山草香精心整理的二年级上册数学口算100题范文范本,感谢您的阅读与参考。

小学数学二年级上册口算题2

一、口算。(一步计算每题1分,2步计算每题2分,共70分。)

56+43= 43-7= 69+21= 42÷7= 100-20-54=

41-4= 82-7= 7×4= 58-58= 7×6+7=

6×0= 24÷4= 3+28= 12+6= 36-4-32=

64-46= 30+47= 26+19= 49÷7= 26-16+7=

3×6= 45÷5= 6×4= 54-45= 90-40+40=

8+5= 58+24= 80-36= 60-36= 6×0×6=

73-8= 6+30= 5+5= 68+9= 3×3×6=

36÷6= 9×9= 18÷6= 90-69= 37+10-5=

75-30= 37-27= 62+25= 8×7= 4×1+1=

7+36= 90-20= 32÷4= 48+21= 5×9+5=

9×8= 48÷8= 3+3= 70-4= 96-60+4=

45+24= 60-55= 1×1= 37+13=

二、填一填。(每题2分,共16分。)

( )-36=6 ( )÷7=5+3 75-( )=30 70-60=( )+7

( )+28=50 5×( )=25 35+( )=45 4×( )=12+8

三、( )里最大能填几(每题2分,共8分。)

( )×4 <30 63÷( )< 8 32÷4 >( ) 68 > 8×( )

四、动脑筋,填一填。(每题2分,共6分。)

9+19+29+39=( ) 4×9+2×9+3×9=( )

观察算式:☆×□=63 ☆×○=35 那么:☆+□+○=( )

口算练习题3

1) 47+53= 25) 6×5 = 49) 24-6×5 = 73) 76+24= 97) 71-8×6 =

2) 52+39= 26) 7×5 = 50) 87-7×5 = 74) 34+62= 98) 66-6×7 =

3) 60-46= 27) 1×8 = 51) 45-1×8 = 75) 67-38= 99) 44-1×4 =

4) 15+19= 28) 2×9 = 52) 34-2×9 = 76) 55-16= 100) 61-8×6 =

5) 74+18= 29) 2×5 = 53) 15-2×5 = 77) 35+19= 101) 36-3×3 =

6) 53+46= 30) 8×5 = 54) 32+8×5 = 78) 36+38= 102) 63-6×5 =

7) 76-43= 31) 9×5 = 55) 42+9×5 = 79) 26+48= 103) 81-4×6 =

8) 87-56= 32) 8×7 = 56) 32-8×1 = 80) 76+16= 104) 51-7×3 =

9) 27+53= 33) 7×5 = 57) 73-7×5 = 81) 75-46= 105) 92-9×7 =

10) 56-26= 34) 7×2 = 58) 22-7×2 = 82) 59+23= 106) 98-2×6 =

11) 52+17= 35) 3×4 = 59) 41-3×4 = 83) 58+14= 107) 54-2×2 =

12) 38+56= 36) 2×4 = 60) 63-2×4 = 84) 24+37= 108) 23-7×1 =

13) 57+15= 37) 6×9 = 61) 42+6×9 = 85) 45+36= 109) 17-5×3 =

14) 49+16= 38) 3×1 = 62) 76-3×1 = 86) 55+26= 110) 63-9×6 =

15) 25+56= 39) 4×3 = 63) 92-4×3 = 87) 73-29= 111) 34-9×3 =

16) 29+66= 40) 6×5 = 64) 6+6×5 = 88) 64-16= 112) 54-5×6 =

17) 36+56= 41) 7×6 = 65) 77-7×6 = 89) 56+26= 113) 48-8×2 =

18) 63-59= 42) 6×9 = 66) 67-6×9 = 90) 36+45= 114) 2-5×1 =

19) 85-36= 43) 6×5 = 67) 20-6×5 = 91) 32+49= 115) 44-7×5 =

20) 64-25= 44) 4×4 = 68) 5+4×4 = 92) 98-53= 116) 89-6×8 =

21) 29+39= 45) 9×7 = 69) 82-9×1 = 93) 31+38= 117) 41-3×3 =

22) 33+53= 46) 9×1 = 70) 18-9×1 = 94) 51+29= 118) 6×8-27 =

23) 46+3= 47) 9×3 = 71) 69-1×3 = 95) 16+38= 119) 9×8-63 =

24) 69+19= 48) 6×3 = 72) 83-9×3 = 96) 80+7= 120) 9×6-33 =

小学二年级数学 口算 练习题(2)

1) 8×6 = 25) 29+67= 49) 79-56= 73) 95-89= 97) 42+6×9 =

2) 1×1 = 26) 56+24= 50) 65+32= 74) 80-56= 98) 76-3×1 =

3) 1×4 = 27) 66-36= 51) 84-36= 75) 71+26= 99) 92-4×3 =

4) 8×6 = 28) 55+29= 52) 64+36= 76) 69+26= 100) 6+6×5 =

5) 3×3 = 29) 54+28= 53) 65+25= 77) 58-46= 101) 77-7×6 =

6) 6×5 = 30) 39+36= 54) 37+32= 78) 25+57= 102) 67-6×9 =

7) 4×6 = 31) 13+79= 55) 84-56= 79) 46+37= 103) 60-6×5 =

8) 7×3 = 32) 39+21= 56) 61+22= 80) 29+42= 104) 5+4×4 =

9) 9×7 = 33) 78-56= 57) 63+28= 81) 52+38= 105) 82-9×1 =

10) 2×6 = 34) 29+36= 58) 45+25= 82) 36+28= 106) 18-9×1 =

11) 2×2 = 35) 80-24= 59) 93-65= 83) 88-56= 107) 69-9×3 =

12) 7×1 = 36) 51-15= 60) 97-58= 84) 36+36= 108) 83-9×3 =

13) 5×3 = 37) 26+56= 61) 26+58= 85) 61+39= 109) 71-8×6 =

14) 9×6 = 38) 60-32= 62) 29+74= 86) 64+36= 110) 98-2×6 =

15) 1×1 = 39) 69+34= 63) 28+36= 87) 28+58= 111) 54-8×2 =

16) 1×1 = 40) 46+34= 64) 96-68= 88) 51+28= 112) 23-7×9 =

17) 8×2 = 41) 26+69= 65) 69-26= 89) 68-56= 113) 17-5×3 =

18) 5×1 = 42) 68-26= 66) 23+68= 90) 19+38= 114) 63-9×6 =

19) 7×5 = 43) 47-29= 67) 72-56= 91) 43+26= 115) 34-9×3 =

20) 6×8 = 44) 49+25= 68) 27+69= 92) 54+42= 116) 54-5×6 =

21) 3×3 = 45) 91-73= 69) 41-28= 93) 27+56= 117) 48-8×2 =

22) 8×6 = 46) 35+37= 70) 49+47= 94) 97-54= 118) 56-9×3 =

23) 4×5 = 47) 23+38= 71) 62+19= 95) 51-35= 119) 32+5×6 =

24) 3×6 = 48) 98-25= 72) 55-25= 96) 46+45= 120) 30-8×3 =

48 272860
");