1.(2010·广东)三峡大坝下游附近河床某测点,沉积物粒径的平均值比建坝前大(如图所示),其成因是()Pq5阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
Pq5阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
A.侵蚀—搬运作用Pq5阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
B.搬运—堆积作用Pq5阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
B.风化—侵蚀作用Pq5阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
D.沉积—固结成岩作Pq5阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
打赏