手机扫码访问

您当前的位置:首页 > 问答库 > 知识竞赛

提问  1.2019年6月18日电,国家禁毒办日前召开新闻发布会,发布《2018中国毒品形势报告》。报告指出,2018年,中国现有吸毒人数占全国人口总数的0.18%,首次出现下降。同时,报告也显示,目前( )

时间:2019-06-20 23:16:19  分类:知识竞赛  【来自ip:125.92.90.241 的 热心网友 咨询】
问题补充:1.2019年6月18日电,国家禁毒办日前召开新闻发布会,发布《2018中国毒品形势报告》。报告指出,2018年,中国现有吸毒人数占全国人口总数的0.18%,首次出现下降。同时,报告也显示,目前( )成为滥用“头号毒品”,“互联网+物流”则成了贩毒活动主要方式。 YIp阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
YIp阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
A.海洛因 YIp阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
YIp阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
B. 冰毒 YIp阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
YIp阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
C. 摇头丸 YIp阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
YIp阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库
D. 吗啡
标签:禁毒
我要回答:(此问题共人浏览过)
验证码: 匿名回答

网友答案:(共有 0 条答案)

精品推荐
相关问答
栏目最新
栏目热门
Copyright(C)2017-2021 Alatiku.Com All Rights Reserved 阿拉题库版权所有
赣ICP备18015867号-7